Liste der Fischarten mit den gesetzlichen Schonzeiten und Mindestmaßen im Land Berlin
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
Aal (Anguilla anguilla) | keine | 50 cm |
Aland (Leuciscus idus) | keine | 30 cm |
Atlantischer Stör (Acipenser sturio) | ganzjährig | |
Äsche (Thymallus thymallus) | 01.12. - 31.05. | 30 cm |
Bachforelle (Salmo trutta f.fario) | 01.10. - 30.04. | 30 cm |
Bachneunauge (Lampreta plane |
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
Flussbarsch (Perca fluviatilis) | keine | keine |
Binnenstint (Osmerus eperlanus f. spirinchus) | keine | keine |
Blei (Abramis brama) | keine | keine |
Dreistachliger Stichling (Gasterosteus aculeatus) | keine | keine |
Flunder (Platichthys flesus) | keine | keine |
Giebel (Carassius auratus gibelio) | keine | keine |
Goldfisch (Carassius auratus auratus) | keine | keine |
Fangbegrenzungen in Brandenburg je Kalendertag
Fangbegrenzung für Aale in allgemeinen Angelgewässern
In Gewässern, ohne Verbindung zu anderen Gewässern (geschlossene Gewässer), darf der Angler je Fangtag bis zu fünf Aale fangen und sich aneignen. In allen übrigen Gewässern beträgt die Fangbegrenzung je Fangtag drei Aale.
Fangbegrenzung für Feinfisch in allgemeinen Angelgewässern
Der Angler darf sich täglich bis zu drei Feinfische der Arten Hecht, Zander, Karpfen und Regenbog
Hecht (15.01. - 30.04.) und Zander (01.04. - 15.06.). Zudem gilt beim Schuppenkarpfen ein Mindestmaß von 40 Zentimetern. Das betrifft die Gewässer VC 03-01 Spreewaldfließgewässer Burg und Umgebung, VC 09-03 Spreewaldfließgewässer der Fischereigenossenschaft Lübbenau und VC 09-04 Spreewaldfließgewässer der Fischereige
Liste der Fischarten mit den gesetzlichen Schonzeiten und Mindestmaßen im Land Brandenburg
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
Aal (Anguilla anguilla) | keine | 50 cm |
Aland (Leuciscus idus) | keine | 30 cm |
Äsche (Thymallus thymallus) | 01.12. - 31.05. | 30 cm |
Bachforelle (Salmo trutta f.fario) | 16.10. - 15.04. | 30 cm |
Bachneunauge (Lampreta planeri) | ganzjährig | |
Barbe (Barbus barbus) |