Mit dem verschobenen Anangeln am 17.10.2021 endete die Angelsaison 2021.Damit steht die Jahreswertung und der neue Vereinsmeister von Dahmeland'73 fest. Folgende Ergebnisse wurde in den Einzelveranstaltungen erzielt, mit dem entsprechenden Endergebnis:
Ergebnistabelle Abangeln am 19.09.2021 am Töpchiner Untersee
Name | Gewicht in gramm |
1. Bernd Markwitz | 5553 g |
2. Kevin Kaisler | 4632 g |
3. Dennis Werner | 4331 g |
4. Andi Lau | 3855 g |
5. Berthold Scholtyschek | 3839 g |
6. Thomas Jilek | 3575 g |
7. Wolfgang Reichert | 3335 g |
8. Gerhart Radke | 3286 g |
9. Peter Simon | 3257 g |
Jugend | |
1. Lennart Heß | 805 g |
Ergebnistabelle Anangeln am 17.10.2021 an der Dahme Hermsdorf Mühle
Name | Gewicht in gramm |
1. Bernd Markwitz | 4457 g |
2. Martin Breitsprecher | 3603 g |
3. Heiko Schmidt | 3554 g |
4. Dennis Werner | 3463 g |
5. Thomas Jilek | 2550 g |
6. Christian Schicht | 2521 g |
7. Jan Schäricke | 2102 g |
8. Lukas Heß | 2001 g |
9. Andreas Jilek | 1468 g |
Jugend | |
1. Paul Lau | 2965 g |
2. Lennart Heß | 565 g |
Endstand Vereinsmeisterschaft 2021 Frauen und Männer Dahmeland'73 nach 5 Vereinsangeln,
mind. 3 Wertungen, die 3 besten Wertungen zählen
Name | Platzziffer |
1. Bernd Markwitz | 5 |
2. Martin Breitsprecher | 7 |
3. Wolfgang Reichert | 9 |
4. Dennis Werner | 9 |
5. Thomas Jilek | 12 |
6. Kevin Kaisler | 17 |
7. Peter Simon | 22 |
8. Jan Schäricke | 23 |
9. Andi Lau | 24 |
Endstand Vereinsmeisterschaft 2021 der Jugend Dahmeland'73 nach 5 Vereinsangeln,
mind. 3 Wertungen, die 3 besten Wertungen zählen
Name | Platzziffer |
---|---|
1. Paul Lau | 3 |