Liste der Fischarten mit den gesetzlichen Schonzeiten und Mindestmaßen im Land Berlin
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
Aal (Anguilla anguilla) | keine | 50 cm |
Aland (Leuciscus idus) | keine | 30 cm |
Atlantischer Stör (Acipenser sturio) | ganzjährig | |
Äsche (Thymallus thymallus) | 01.12. - 31.05. | 30 cm |
Bachforelle (Salmo trutta f.fario) | 01.10. - 30.04. | 30 cm |
Bachneunauge (Lampreta planeri) | ganzjährig | |
Bachsaibling (Salvelinus fontinalis) | 01.10. - 30.04. | 25 cm |
Barbe (Barbus barbus) | ganzjährig | |
Bitterling (Rhodeus amarus) | ganzjährig | |
Döbel (Leuciscus cephalus) | keine | 30 cm |
Elritze (Phoxinus phoxinus) | ganzjährig | |
Finte (Alosa fallax) | ganzjährig | |
Flussneunauge (Lampreta fluviatilis) | ganzjährig | |
Flussstint (Osmerus eperlanus) | 01.02. - 30.04. | kein Mindestmaß |
Große Maräne (Coregonus laveretus) | ||
|
ganzjährig | |
|
01.10. - 31.12. | 30 cm |
Gründling (Gobio gobio) | ganzjährig | |
Hasel (Leuciscus leciscus) | keine | 15 cm |
Hecht (Esox lucius) (soweit mit der Handangel nachgestellt) | 01.01. - 30-04. | 45 cm |
Karausche (Carassius carassius) | ganzjährig | |
Karpfen (Cyprinus carpio) | keine | 35 cm |
Kleine Maräne (Coregonus albula) | keine | 15 cm |
Lachs (Salmo salar) | ganzjährig | |
Maifisch (Alosa alosa) | ganzjährig | |
Meerforelle (Salmo trutta) | ganzjährig | |
Meerneunauge (Petromyzon marinus) | ganzjährig | |
Moderlieschen (Leucaspius delineatus) | ganzjährig | |
Nase (Chondrostoma nasus) | ganzjährig | |
Ostgroppe (Cottus poecilopus) | ganzjährig | |
Quappe (Lota lota) | keine | 30 cm |
Rapfen (Aspius aspius) | 01.04. - 30.06. | 40 cm |
Regenbogenforelle (Onchorhynchus mykiss) | 01.10. - 30.04. | 25 cm |
Schlammpeizger (Misgurnus fossillis) | ganzjährig | |
Schleie (Tinca tinca) | keine | 25 cm |
Schmerle (Barbatula barbatula) | ganzjährig | |
Schneider (Alburnoidis bipunctatus) | ganzjährig | |
Seeforelle (Salmo trutta f. lacustris) | 01.10. - 31.05. | 60 cm |
Steinbeißer (Cobitis spec.) | ganzjährig | |
Weißflossengründling (Romanogobio belingi) | ganzjährig | |
Wels (Silurus glanis) | keine | 75 cm |
Zander (Sander lucioperca) (soweit mit der Handangel nachgestellt) | 01.01. - 31.05. | 45 cm |
Zährte (Vimba vimba) | ganzjährig | |
Ziege (Pelecus cultratus) | ganzjährig | |
Zope (Abramis ballerus) | 01.03. - 31.05. | 20 cm |
Zwergstichling (Pungitius pungitius) | ganzjährig | |
Edelkrebs (Astacus astacus) | ganzjährig | |
Abgeplattete Teichmuschel (Pseudanodonta complanata) | ganzjährig | |
Flache Teichmuschel (Anodonta anatina) | ganzjährig | |
Gemeine Teichmuschel (Anodonta cygnea) | ganzjährig | |
Große Flussmuschel (Unio tumidus) | ganzjährig | |
Kleine Fluss- oder Bachmuschel (Unio crassus) | ganzjährig | |
Malermuschel (Unio pictorum) | ganzjährig | |
Amerikanischer Flusskrebs (Orconectes limosus Raf.) | keine | 8 cm |
comments powered by Disqus